대회 01 |
제64회 서울과학전람회 본선대회 | |
---|---|---|
출품부문 | 물리, 화학, 생물, 지구 및 환경, 산업 및 에너지(IT·SW 용합 포함) | |
대회일정 | 개최요강 안내 | 2023. 2. |
서류접수 | 3. 9.(목) ~ 3. 13.(월) | |
1차 심사 | 3. 20.(월) ~ 3. 27.(월) | |
작품설치 | 3. 29.(수) | |
2차 심사 | 3. 30.(목) | |
최종 결과발표 | 4. 6.(목) 16:00이후 | |
참가대상 | 2022년 제64회 서울과학전람회 예선대회에서 기 선발됨 |
대회 02 |
제41회 서울청소년과학페어[과학토론] | ||
---|---|---|---|
참가부문 | 중학부 / 고교부 | ||
대회일정 | 개최요강 안내 | 2023. 2. | |
학교자체 예선 | ~4월 중 | ||
예선 대회 |
논제 발표 | 4. 17.(월) | |
접수 | 4. 28.(금) ~ 5. 12.(금) | ||
심사 | 5. 16.(화) ~ 5. 30.(화) | ||
결과 발표 | 6. 7.(수) | ||
본선 대회 | 7. 12.(수)-중학부, 7. 13.(목)-고교부 | ||
최종 결과발표 | 7. 21.(금) 16:00이후 | ||
참가대상 | 학교에서 추천받은 중·고등학교 학생 |
대회 03 |
제44회 서울학생과학발명품경진대회 | |||
---|---|---|---|---|
출품부문 | 자유주제 | |||
대회일정 | 개최요강 안내 | 2023. 2. | ||
예선대회 | 교육지원청(초·중학부) | ~4. 21.(금) | ||
과학전시관 (고교부) |
접수 | 4. 10.(월) ~ 4. 13.(목) | ||
심사 | 4. 18.(화) ~ 4. 19.(목) | |||
결과 발표 | 4. 21.(금) 16:00이후 | |||
본선대회 | 접수 | 4. 24.(월) ~ 4. 26.(수) | ||
1차심사 | 5. 9.(화) ~ 5. 17.(수) | |||
2차심사 | 5. 24.(수) ~ 5. 25.(목) | |||
최종 결과발표 | 5. 26.(금) 16:00이후 | |||
참가대상 | 고등학교 및 교육지원청 대회에서 추천 받은 학생(1인1작품) |
대회 04 |
제65회 서울과학전람회 예선대회[舊학생탐구발표대회] | |
---|---|---|
출품부문 | 물리, 화학, 생물, 지구 및 환경, 산업 및 에너지(IT·SW 용합 포함) | |
대회일정 | 개최요강 안내 | 2023. 2. |
서류접수 | 9. 7.(목) ~ 9. 13.(수) | |
1차 심사 | 9. 25.(월) ~ 10. 9.(월) | |
1차 결과발표 | 10. 10.(화) 16:00이후 | |
2차 심사 | 10. 18.(수) ~ 10. 20.(금) | |
최종 결과발표 | 10. 27.(금) 16:00이후 | |
참가대상 | 초 4~6학년, 중 1~3학년, 고 1~2학년으로 학교에서 추천받은 학생 |