N | 일자 | 중3 수학 | 중3 과학 | 시수 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.18.(토) | 개강식2, 특강2, 입문교육2 | 개강식2, 특강2, 입문교육2 | 6 |
2 | 3.25.(토) | 입문교육4 특강2 | 입문교육4 특강2 | 6 |
3 | 4.1.(토) | 입문교육4 특강2 | 입문교육4 특강2 | 6 |
4 | 4.8.(토) | 입문교육4, 과제연구2 | 입문교육4, 과제연구2 | 6 |
5 | 5.13.(토) | 과제연구4 입문교육2 | 과제연구6 | 6 |
6 | 5.20.(토) | 입문교육4, 과제연구2 | 입문교육4, 과제연구2 | 6 |
7 | 6.3.(토) | 입문교육4, 과제연구2 | 입문교육4, 과제연구2 | 6 |
8 | 6.10.(토) | 입문교육4 특강2 | 입문교육4 특강2 | 6 |
9 | 7.22.(토) | 과제연구4 특강2 | 과제연구4 특강2 | 6 |
10 | 7.29.(토) | 입문교육4 특강2 | 입문교육4 특강2 | 6 |
11 | 8.2.(수) | 정보8 | 정보8 | 8 |
12 | 8.3.(목) | 정보8 | 정보8 | 8 |
13 | 8.5.(토) | 입문교육4, 과제연구2 | 입문교육4, 과제연구2 | 6 |
14 | 8.12.(토) | 과제연구4 특강2 | 과제연구4 특강2 | 6 |
15 | 8.19.(토) | 과제연구4 특강2 | 과제연구4 특강2 | 6 |
16 | 8.26.(토) | 과제연구6(발표대회) | 과제연구6(발표대회) | 6 |
17 | 11.18.(토) | 수료식 | 수료식 | |
계 | 100 |
구분 | 기본소양 | 프로젝트 | 정보 | 특강 (인성·진로·리더십) |
계 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
수학영재반 | 34 | 32 | 16 | 18 | 100 |
과학영재반 | 20 | 46 | 16 | 18 | 100 |
계(시간) | 54 | 78 | 32 | 36 |
구분 | 교육 시간 | 비고 |
---|---|---|
1교시 | 9:00-10:40 | 100분 |
2교시 | 10:50-12:30 | 100분 |
점심시간 | 12:30 ~ 13:20 | 50분(개인 도시락 지참) |
3교시 | 13:20 ~ 15:00 | 100분 |
4교시* | 15:10 ~ 16:50 | 100분 |
구분 | 일 정 | 일 자 | 내 용 |
---|---|---|---|
과제연구 | 과제연구 안내(개강식) | 2023. 3. 18.(토) | 과제연구 및 발표대회 안내 |
논문 검색과 논문작성법 | 2023. 5. 13.(토) | 논문 검색과 논문 작성법, 논문 읽고 분석하기 | |
연구 윤리 안내 | 2023. 5. 20.(토) | 연구 윤리와 참고문헌 작성법 | |
연구주제 탐색 | 2023. 6. 3. (토) | 연구 주제 탐색 및 팀 구성 | |
연구계획서 작성 | 2023. 7. 22. (토) | 연구문제 도출 및 연구 계획서 작성 | |
집중탐구 | 2023. 8. 5.(토) ~ 8. 19.(토) | 학생 주도의 집중 탐구 활동, 포스터 제작 | |
과제연구 발표대회 | 2023. 8. 26.(토) | 발표자료 제작 및 전시, 소논문 발표 |