N | 일자 | 중2 수학 | 중2 과학 | 시수 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.18.(토) | 입학식2, 특강2, 기본소양2 | 입학식2, 특강2, 기본소양2 | 6 |
2 | 3.25.(토) | 기본소양4 특강2 | 기본소양4 특강2 | 6 |
3 | 4.1.(토) | 기본소양4 특강2 | 기본소양4 특강2 | 6 |
4 | 4.8.(토) | 기본소양6 | 기본소양6 | 6 |
5 | 5.13.(토) | 기본소양6 | 프로젝트6 | 6 |
6 | 5.20.(토) | 기본소양6 | 프로젝트6 | 6 |
7 | 6.3.(토) | 기본소양6 | 프로젝트6 | 6 |
8 | 6.10.(토) | 프로젝트4 특강2 | 프로젝트4 특강2 | 6 |
9 | 7.22.(토) | 프로젝트4 특강2 | 기본소양4 특강2 | 6 |
10 | 7.29.(토) | 프로젝트4 특강2 | 프로젝트4 특강2 | 6 |
11 | 8.2.(수) | 정보8 | 정보8 | 8 |
12 | 8.3.(목) | 정보8 | 정보8 | 8 |
13 | 8.5.(토) | 프로젝트6 | 프로젝트6 | 6 |
14 | 8.12.(토) | 프로젝트4 특강2 | 프로젝트4 특강2 | 6 |
15 | 8.19.(토) | 프로젝트4 특강2 | 프로젝트4 특강2 | 6 |
16 | 9.2.(토) | 프로젝트6(발표대회) | 프로젝트6(발표대회) | 6 |
17 | 11.18.(토) | 수료식 | 수료식 | |
계 | 100 |
구분 | 기본소양 | 프로젝트 | 정보 | 특강 (인성·진로·리더십) |
계 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
수학영재반 | 34 | 32 | 16 | 18 | 100 |
과학영재반 | 20 | 46 | 16 | 18 | 100 |
계(시간) | 54 | 78 | 32 | 36 |
구분 | 교육 시간 | 비고 |
---|---|---|
1교시 | 9:00-10:40 | 100분 |
2교시 | 10:50-12:30 | 100분 |
점심시간 | 12:30 ~ 13:20 | 50분(개인 도시락 지참) |
3교시 | 13:20 ~ 15:00 | 100분 |
4교시* | 15:10 ~ 16:50 | 100분 |
구분 | 일 정 | 일 자 | 내 용 |
---|---|---|---|
프로젝트 | 프로젝트 안내(입학식) | 2023. 3. 18.(토) | 프로젝트 수업 및 발표 대회 안내 |
이론과 실습 발표 팀 구성 | 2023. 6. 10.(토) ~ 7. 29.(토) | 프로젝트 관련 이론 및 실습 수업 발표 팀 구성 | |
집중탐구 | 2023. 8. 5.(토) ~ 8. 19.(토) | 지도교사의 집중 지도 및 학생 탐구 활동 | |
프로젝트 발표 대회 | 2023. 9. 2.(토) | 발표자료 완성 및 발표 |