수업 일자 | 중2 과정 | |
---|---|---|
수학영재반 / 과학영재반 | 시간 | |
3.18.(토) | 입학식 2시간, 인성진로리더십 특강 2시간 | 4 |
3.25.(토) | 기본소양 6시간 | 6 |
4. 1.(토) | 기본소양 4시간, 인성진로리더십 특강 2시간 | 6 |
4. 8.(토) | 기본소양 4시간, 인성진로리더십 특강 2시간 | 6 |
5.13.(토) | 기본소양 6시간 | 6 |
5.20.(토) | 기본소양 4시간, 인성진로리더십 특강 2시간 | 6 |
6.10.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
7.22.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
7.29.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
8. 5.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
8. 9.(수) | AI, STEAM, 메이커 캠프 8시간 | 8 |
8.10.(목) | AI, STEAM, 메이커 캠프 6시간, 인성진로리더십 특강 2시간 | 8 |
8.19.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
9. 2.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
10.21.(토) | 프로젝트 4시간 | 4 |
10.28.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
11. 4.(토) | 프로젝트 4시간 | 4 |
11. 18.(토) | 수료식 | |
소계 | 100 |
구분 | 수업 시간 | 비고 |
---|---|---|
1교시 | 09:00 ~ 10:40 (100분) | |
2교시 | 10:50 ~ 12:30 (100분) | |
점심 시간 | 12:30 ~ 13:20 ( 50분) | 개인 도시락 지참 |
3교시 | 13:20 ~ 15:00 (100분) | |
4교시(여름방학 중 8.9~8.10) | 15:10 ~ 16:50 (100분) | 영재 캠프에서만 운영 |
수업내용 | 교과 기본소양 (수학, 과학) |
프로젝트 (수학, 과학) |
진로 인성 리더십 특강 |
영재 캠프 (방학중 진행) |
계 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
시간 | 24 | 50 | 12 | 14 | 100 |
영역 | 내용 | 시간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수학영재반 | 과학영재반 | |||||
기본소양 | 수학기초 | 대수, 정수, 기하, 조합 등 | 기초탐구 | 그래프, 표와 같은 데이터 처리 기법, 실험 도구 및 안전, 관찰, 변인통제 등 | 24 | 학생활동 중심으로 구성 |
프로 젝트 | 수학 프로젝트 | 물리 프로젝트 | 48 | 2학기 | ||
프로젝트 발표 대회 | 프로젝트 발표 대회 | 2 | ||||
융합, AI 및 메이커 |
인성 진로 리더십 특강 | 12 | ||||
AI, 정보, STEAM, 메이커 프로그램 | 14 | |||||
합계 | 100 |