서울특별시교육청과학전시관은 영상정보처리기기 운영·관리 계획을 통해 서울특별시교육청과학전시관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
서울특별시교육청과학전시관은 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
설치대수(총 26대) | 설치 위치 및 촬영 범위 | ||
---|---|---|---|
내부 | 1층 주출입구 | 2대 | 현관정문(1), 현관후문(1) |
1층 부출입구 | 2대 | 식당정문(1), 식당후문(1) | |
2층 출입구 | 1대 | 과학정보센터 앞 로비 (1) | |
외부 | 천문대 | 4대 | 천문대 |
생태학습장 | 1대 | 생태학습장 | |
체험학습장 | 3대 | 흔들다리(1), 공중자전거(1), 공중자전거계단(1) | |
작물원 앞 | 1대 | 작물원 앞 | |
직원주차장 | 2대 | 입·출구(1), 냉각탑 앞(1) | |
이용자주차장 | 7대 | 입·출구(3), 내부(1), 외부(3) | |
1층 부출입구 | 1대 | 현관후문(규화목쪽) | |
화훼원 | 1대 | 화훼원 | |
중앙광장 | 1대 | 중앙광장 |
설치대수(총 22대) | 설치 위치 및 촬영 범위 | ||
---|---|---|---|
내부 | 1F - 현관 | 1대 | 탐구학습관 주출입구 |
B1F - 운영 사무실앞 | 1대 | 탐구학습관 사무실앞 | |
B1F - 제3전시실앞 | 1대 | 전시물 메타버스앞 | |
B1F - 안내데스크앞 | 1대 | 제3전시장 입구 | |
B1F - 제3전시실 확장현실앞 | 1대 | 전시물 확장현실앞 | |
B1F - 천체투영실 입구 | 1대 | 천체투영실 계단 | |
B1F - 천체투영실 내부1 | 1대 | 천체투영실 상부 | |
B1F - 천체투영실 내부2 | 1대 | 천체투영실 상부 | |
B1F - 휴게실 내부1 | 1대 | 휴게실 상부벽 | |
B1F - 휴게실 내부2 | 1대 | 휴게실 상부벽 | |
B2F - 기자재실앞 | 1대 | 기자재실 정문앞 | |
B2F - 직원 휴게실 내부 | 1대 | 직원 휴게실 상부 | |
B3F - 지하3층 엘리베이터앞 복도 | 1대 | 엘리베이트앞 복도 | |
B4F - 제1전시실 소리반사경앞 | 1대 | 소리반사경앞 복도 | |
B3F - 제1전시실 상부1 | 1대 | 제1전시실 자기부상열차 상부 | |
B3F - 제1전시실 상부2 | 1대 | 제1전시실 핀스크린 상부 | |
B3F - 제2전시실 잡아보셔요앞 | 1대 | 제2전시실 잡아보셔요 상부 | |
B3F - 방송실앞 | 1대 | 방송실앞 상부 | |
B4F - 제1전시실 음악터널앞 | 1대 | 음악터널 정면 상부 | |
B4F - 푸코진자앞 | 1대 | 푸코진자앞 정면 상부 | |
B4F - 제2전시실 상부1 | 1대 | 제2전시실 로켓의 발달 상부 | |
B4F - 제2전시실 상부2 | 1대 | 제2전시실 기자재창고 상부 |
설치대수(총 13대) | 설치 위치 및 촬영 범위 | ||
---|---|---|---|
내부 | 1층, 4층 복도 | 2대 | 엘리베이터앞 및 복도 |
2층, 3층, 5층 복도 | 3대 | 엘리베이터앞 및 복도 | |
엘리베이터 | 1대 | 엘리베이터 내부 | |
외부 | 건물앞 | 1대 | 건물앞 및 주차장 |
유아 놀이 교실앞 | 1대 | 유아 놀이 교실 앞 및 통로 | |
건물 정문 | 1대 | 건물 앞 주차장 및 통로 | |
생태 정원 측면 | 2대(1대) | 생태 정원 측면 | |
버스 주차장 | 1대 | 버스 주차장 | |
주차장 | 1대 | 중곡초 운동장쪽 주차장 |
설치대수(총 8대) | 설치 위치 및 촬영 범위 | ||
---|---|---|---|
내부 | 1층 출입문입구 | 1대 | 1층 현관 |
수족관 | 1대 | 수족관 | |
외부 | 정문 | 1대 | 정문 |
수초원 | 1대 | 수초원 | |
실내식물원 | 1대 | 나비사육장, 화초원 | |
열대온실 | 1대 | 계단, 미니동물원 | |
교육동 | 1대 | 산야초학습원 | |
산야초원 | 1대 | 산야초원 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 책임자(담당자) | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
본관 | 영상정보보호책임자 | 홍은경 | 과장 | 운영지원과 | 02-881-3013 |
영상정보보호담당자 | 강길수 | 주무관 | 운영지원과 | 02-881-3076 | |
남산분관 | 영상정보보호책임자 | 정득실 | 분관장 | 기획운영부(남산분관) | 02-311-1270 |
영상정보보호담당자 | 김진주 | 주무관 | 기획운영부(남산분관) | 02-311-1285 | |
동부분관 | 영상정보보호책임자 | 이수정 | 분관장 | 기획운영부(동부분관) | 02-2209-9930 |
영상정보보호담당자 | 우규운 | 시설 주무관 | 기획운영부(동부분관) | 02-2209-9906 | |
남부분관 | 영상정보보호책임자 | 윤석미 | 분관장 | 기획운영부(남부분관) | 02-854-0491 |
영상정보보호담당자 | 김형석 | 시설 주무관 | 기획운영부(남부분관) | 02-854-0458 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 10일 (분관별 상이) |
본관 및 분관 중앙감시실 |
운영지원과 | 남산분관 | 동부분관 | 남부분관 |
---|---|---|---|
중앙감시실 | 탐구학습관 | 당직실 | 당직실 |
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
서울특별시교육청과학전시관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
서울특별시교육청과학전시관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 2015년 7월 22일에 제정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일전에 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.